Mä rakastan kalorilaskuri-sivustoa. Sain kuulla monelta taholta tosta sivustosta about 5vuotta sitten, mut ehkä eniten siskoltani.
Olin skeptinen ja suhtauduin kalorilaskuriin paheksuen; ei sitä jokaista kahvilitkuaan sinne tarvitse merkitä. Pään vaivanhan tuosta vain saisin.
Toisin kävi.
Monta kertaa yritin ja yritin kalorilaskuriin mukautua, mutta ehkä ensimmäisen kerran noin vuosi sitten tajusin systeemin täysin ja aloin tykätä siitä. Nyt viime syksynä ja tänä keväänä käytän laskuria enemmän kun koskaan!
Sieltä näät kuinka paljon sun tulisi syödä proteiinia, hiilareita, rasvaa ja kaloreita. Ja sit kun oot syöttänyt kaiken sapuskas ylös, niin kuinka paljon sit söitkään kaikkea noita edellä mainittuja. Näkee painokäyrät ja paljon paljon muuta. Tykkään todella monesta laskurin toiminnasta, mut nyt katsastelen ravintoanalyysiä.
Laskurissa näät siis kuukausittain, mitkä ravintoaineet ovat olleet sinun suosiossasi.
Näistä tuli paljon kaloreita;
|
|
1. | Ruispalat, Porinleipä | 711 g | 1706 kcal |
2. | Kananmuna kuoreton (Fineli) | 770 g | 1098 kcal |
3. | Amerikan pekoni 1viipale | 307 g | 982 kcal |
4. | Maustamaton jogurtti + marjamysli (Valio), annos 200g | 950 g | 855 kcal |
5. | Manteli (Fineli) | 130 g | 783 kcal |
6. | CLA kapseli 2kpl 3g | 84 g | 756 kcal |
7. | Hunajamarinoitu broilerin fileesuikale, pirkka | 617 g | 753 kcal |
8. | Viljaporsaan lihasuikale (Snellman), annos 100g | 390 g | 722 kcal |
9. | Chevre-salaatti (Amarillo), annos 1g | 100 g | 565 kcal |
10. | Proteiinipatukka EasyBody, mansikka 35g | 148 g | 536 kcal |
11. | Avokado kuorittu, kivetön (Fineli) | 286 g | 530 kcal |
12. | Kahvi rasvattomalla maidolla, annos 235g | 5875 g | 433 kcal |
13. | Valio creme fraiche hyla 150 g | 150 g | 420 kcal |
14. | Ruispuikulat1 1 pala / 28 g | 164 g | 394 kcal |
15. | Jauheliha naudan, vähärasvainen, 7 % rasvaa (Fineli) | 278 g | 384 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Näistä tuli paljon hiilareita; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Ruispalat, Porinleipä | 711 g | 299 g |
2. | Maustamaton jogurtti + marjamysli (Valio), annos 200g | 950 g | 95 g |
3. | Ruispuikulat1 1 pala / 28 g | 164 g | 75 g |
4. | Semper gluteeniton spagetti | 80 g | 62 g |
5. | Kalinka Top Mansikka (Ingman), annos 150g | 450 g | 59 g |
6. | Appelsiinimehu (Tropicana), annos 100g | 650 g | 59 g |
7. | Kahvi rasvattomalla maidolla, annos 235g | 5875 g | 55 g |
8. | Proteiinipatukka EasyBody, mansikka 35g | 148 g | 55 g |
9. | Mansikka (Fineli) | 650 g | 55 g |
10. | Banaani, keskikokoinen painaa 120g | 240 g | 44 g |
11. | Subway Club 15cm (ei juustoa tai kastiketta) (Subway), annos 257g | 257 g | 43 g |
12. | Sokeriton tumma suklaa (Torras), annos 30g | 70 g | 41 g |
13. | Chevre-salaatti (Amarillo), annos 1g | 100 g | 41 g |
14. | Rahkavaahto (Valio), annos 100g | 200 g | 38 g |
15. | Sommersby apple (Sinebrychoff), annos 333g | 333 g | 29 g |
|
|
|
|
|
|
|
| Näistä tuli paljon proteiinia; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Hunajamarinoitu broilerin fileesuikale, pirkka | 617 g | 117 g |
2. | Kananmuna kuoreton (Fineli) | 770 g | 96 g |
3. | Viljaporsaan lihasuikale (Snellman), annos 100g | 390 g | 74 g |
4. | Ruispalat, Porinleipä | 711 g | 60 g |
5. | Jauheliha naudan, vähärasvainen, 7 % rasvaa (Fineli) | 278 g | 52 g |
6. | Porsaan sisäfilee, maustamaton (Atria), annos 100g | 260 g | 52 g |
7. | Kahvi rasvattomalla maidolla, annos 235g | 5875 g | 51 g |
8. | Proteiinipatukka EasyBody, mansikka 35g | 148 g | 49 g |
9. | HK ultrakevyt meetvursti | 159 g | 48 g |
10. | Aamupala kevyenraikas 5% valio 360g | 182 g | 42 g |
11. | Raejuusto, 2 % (Valio) 200 g purkki | 316 g | 41 g |
12. | Maustamaton jogurtti + marjamysli (Valio), annos 200g | 950 g | 41 g |
13. | Amerikan pekoni 1viipale | 307 g | 37 g |
14. | Kalkkunanfilee (Snellman), annos 10g | 150 g | 36 g |
15. | Maitorahka, 0,2% (Ehrmann) 250g purkki | 365 g | 36 g |
|
|
|
|
|
|
|
| Näistä tuli vähän kaloreita; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Tee (Fineli) | 170 g | 0,4 kcal |
2. | Coca Cola Light | 250 g | 0,5 kcal |
3. | Pepsi Max 1,5l | 1125 g | 5,6 kcal |
4. | Redbull, sokeriton, 2.5dl | 250 g | 7,5 kcal |
5. | Kirsikkatomaatti, suomalainen | 59 g | 12 kcal |
6. | Kurkku (Fineli) | 128 g | 12 kcal |
7. | Salaatti, jäävuori tuore | 125 g | 13 kcal |
8. | Tee rasvattomalla maidolla, 200g | 320 g | 18 kcal |
9. | Battery stripped energy juoma | 385 g | 19 kcal |
10. | Herkkusieni (Fineli) | 150 g | 20 kcal |
11. | Tomaatti, pieni 75g, keskikokoinen 125g, suuri 170g | 101 g | 21 kcal |
12. | Paprika, punainen | 90 g | 23 kcal |
13. | Salaatti ilman kastiketta (kurkku, tomaatti ym.) | 204 g | 27 kcal |
14. | Kiivi kuorittu (Fineli) | 79 g | 33 kcal |
15. | Kahvi rasvattomalla maidolla, annos 235g | 452 g | 33 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Näistä tuli vähän hiilareita; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Porsaan sisäfilee, maustamaton (Atria), annos 100g | 130 g | 0 g |
2. | Viljaporsaan lihasuikale (Snellman), annos 100g | 195 g | 0 g |
3. | Jauheliha naudan, vähärasvainen, 7 % rasvaa (Fineli) | 139 g | 0 g |
4. | Amerikan pekoni 1viipale | 61 g | 0 g |
5. | Tee (Fineli) | 170 g | 0 g |
6. | Redbull, sokeriton, 2.5dl | 250 g | 0 g |
7. | Coca Cola Light | 250 g | 0 g |
8. | Kylmäsavulohi (smoked salmon) (Tesco), annos 100g | 75 g | 0,1 g |
9. | Kylmäsavustettu kirjolohi (pirkka) | 75 g | 0,1 g |
10. | Kalkkunanfilee (Snellman), annos 10g | 150 g | 0,2 g |
11. | Kananmuna kuoreton (Fineli) | 96 g | 0,3 g |
12. | Herkkusieni (Fineli) | 150 g | 0,5 g |
13. | Italian mozzarella organic (Castelli), annos 125g | 63 g | 0,6 g |
14. | Pekoni, Euroshopper | 70 g | 0,7 g |
15. | Salaatti, jäävuori tuore | 125 g | 1 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jos paino ei putoa tai putoaa, voi tutkiskella näitä aina kuun lopussa, että millainen tän hetkinen ruokanäkymä näyttää. Siis oletettavasti sit myös on kirjoittanut ainakin melkein kaikkina päivinä sapuskat ylös laskuriin (hups, just muistin et tais jäädä muutamana päivänä kirjoittamatta ne sipsimätöt :DDD ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mut näitä on kiva seurata! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti